Rank | Boat | Class | SailNo | Club | Rorsman | Besättning | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Prillan | Neptunkryssare | 226 | SuSS | Peter Norberg | Andreas Lindstedt | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Maxi Racer | 22 | SBS | Martin Söderberg | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3rd | Belle-amie | Neptunkryssare | 222 | SuSS | Björn Karjel | Lars Carlsson | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | Hydra | Hydra | 102 | SnBK | Anna-Lena Nilsson | Åke Meden | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | Glittra | Neptunkryssare | 237 | SuSS | Arne Kappinen | Matias Hansson | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | Pinja | Comfort 30 | 3732 | SNBK | Per-inge Södergren | Team Södergren | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | Makalös | X-102 | 9657 | SöBS | Morgan Evensson | Team makalös | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8th | Comet 26 FK | 39 | SuBS | Martin Gidlund | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9th | Banner 28 | 53 | SuSS | Jan Esping | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
10th | Gul | Neptunkryssare | 236 | ABK | Jonas Ågnman | Sören Ångman | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11th | Peace | Neptunkryssare | 249 | SuSS | Christer Östman | Philip Reiz | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
12th | X79 | 81 | SuBS | Marcus Rick | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
13th | Styrena | Neptunkryssare | 218 | SuSS | Ulf Nilsson | 16.0 DNC | 16.0 | 16.0 | |
13th | Loranga | Neptunkryssare | 219 | SuSS | Ronny Löfkvist | Philip Bouvin | 16.0 DNC | 16.0 | 16.0 |
13th | X-bones | X-99 | 67 | SuSS | Arto Westberg | Team x-bones | 16.0 DNC | 16.0 | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com